Lender partners
Lender Portal
Refer a borrower for life or disability coverage, then follow every case from intake through to decision.
[bfp_lender_guest]
[/bfp_lender_guest]
Sign in
Access is limited to approved lender partners. If you have not registered yet, request access and we will review it before opening an account.
[bfp_lender_only]
[/bfp_lender_only]
Welcome back, [bfp_lender_name]
[bfp_lender_stats]Your referrals
| Submitted | Borrower | Coverage | Loan amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| August 31, 2026 | Test Client | life | 1000000 | [bfp_lender_status entry="781"] |
| August 31, 2026 | Alpha Borrower | life | 250000 | [bfp_lender_status entry="779"] |
| August 31, 2026 | Bravo Borrower | life | 250000 | [bfp_lender_status entry="780"] |
| August 28, 2026 | Victor Sandoval | di | 180,000 | [bfp_lender_status entry="790"] |
| August 25, 2026 | Anthony Ruiz | life | 395,000 | [bfp_lender_status entry="786"] |
| August 4, 2026 | Elaine Whitfield | life | 310,000 | [bfp_lender_status entry="791"] |
| July 29, 2026 | Sandra Whitcomb | di | 240,000 | [bfp_lender_status entry="785"] |
| July 21, 2026 | Omar Haddad | life | 2,100,000 | [bfp_lender_status entry="792"] |
| July 15, 2026 | Daniel Okafor | life | 750,000 | [bfp_lender_status entry="784"] |
| July 7, 2026 | Michelle Tran | life | 520,000 | [bfp_lender_status entry="789"] |
| July 1, 2026 | Priya Raghavan | both | 1,250,000 | [bfp_lender_status entry="783"] |
| June 24, 2026 | Marcus Feldman | life | 485,000 | [bfp_lender_status entry="782"] |
| June 18, 2026 | Terrence Boyle | life | 1,600,000 | [bfp_lender_status entry="788"] |
| June 10, 2026 | Rebecca Stanton | both | 265,000 | [bfp_lender_status entry="793"] |
| May 27, 2026 | Grace Lindqvist | both | 980,000 | [bfp_lender_status entry="787"] |
| Submitted | Borrower | Coverage | Loan amount | Status |
[bfp_lender_only]
[/bfp_lender_only]
Refer a borrower
Submitted referrals appear in your tracker straight away.